注: プログラム順序、講演タイトル、講師などは最終ではありません。都合により予告なく変更する場合があります。その際はご了承をお願いいたします。
12月14日 (木)
時間 | 演題 |
9:25~9:30 | 開会挨拶 |
9:30~10:20 | 「多彩な材料を用いたマルチマテリアル・マイクロ光造形」 横浜国立大学 大学院工学研究院システムの創生部門 教授 丸尾昭二 |
10:25~11:15 | 「機能性・環境配慮型樹脂としての水溶性ポリエステル樹脂」 互応化学工業株式会社 事業本部 研究部 主任研究員 榊原 輝 |
11:20~12:10 | 「(仮)3Dプリンタの市場動向と関連技術の動向」 株式会社マイクロジェット 代表取締役 山口 修一 |
13:10~14:00 | 「3Dファッションテクノロジー」 丸紅情報システムズ株式会社 丸岡 浩幸 |
14:05~14:55 | 「DIC天然色素について」 DIC株式会社 カラーマテリアル製品本部 ヘルスケ技術グループ 鈴木 正久 DIC株式会社 R&D統括本部 バイオマテリアル開発センター レッドバイオ開発グループ 今井 康行 |
15:00~15:50 | 「機械的な押圧により吸収色が変化するクロミック材料と薄膜デバイス」 名古屋大学 大学院工学研究科 教授 松尾 豊 |
16:00~16:50 | 「界面での高分子の振舞い」 九州大学 大学院工学研究院 主幹教授 田中敬二 |
16:55~17:55 | 【基調講演】「プリンタブルなフィルム型ペロブスカイト太陽電池の開発と高電圧化技術」 桐蔭横浜大学医用工学部 特任教授/東京大学先端科学技術研究センター・フェロー 宮坂 力 |
18:15~19:45 | 懇親会(東京理科大学8号館食堂を予定) |
12月15日 (金)
時間 | 演題 |
9:30~10:20 | 「インクジェット法の活用を目指したナノ材料熱電変換デバイスの研究開発」 東海大学 工学部応用化学科 教授 高尻雅之 |
10:25~11:15 | 「INDUSTRIAL APPLICATIONS OF INKJET, THE WORLD OF MANUFACTURING THINGS」 Barberan S.A. CTO Eladio Lerga Pérez |
11:20~11:40 | パネル出展社 プレゼンテーション |
12:40~13:30 | 「A new EHD printhead that breaks technical barriers of inkjet technology in terms of resolution and ink viscosity」 Scrona Patrick Galliker |
13:35~14:25 | 「微粒子分散液の流動・乾燥現象の理解のための微視的数値シミュレーション」 プロダクト・イノベーション協会 辰巳 怜 |
14:30~15:20 | 「ラベル・パッケージ市場の動向とIJ技術のトレンド」 ラベル新聞社 営業部 部長 吉永 宙 |
15:30~16:20 | 「Photoinitiator for LED and Regulatory updating」 IGM Resins Dr Donato Stanco |
16:25~17:15 | 「Inkjet Technology: The key to taking 3D Printing from Prototyping to Production in Powder Bed Fusion」 Stratasys Vice President Additive Manufacturing Technology Neil Hopkinson |